Features
1. Snapdragon 695 octa core 2 x A78 x 2.2GHz + 6 x A55 1.8GHz processor, high performance, combined with 6GB + 128GB, run fast and operate smoothly.
2. 6.67 inch AMOLED full screen, 2400 x 1080 pixels resolution, 60Hz/120Hz refresh rate, 300Hz touch sampling rate, multi-touch capacitive touchscreen.
3. Equipped with 3 cameras, 50MP+2MP dual rear cameras and 8MP front camera, take high quality pictures and good selfie.
4. Photography Mode: Rear camera: High pixel mode, time-lapse photography, large aperture, multi-lens video recording, night scene mode, portrait mode (including skin beautification), video recording, micro-movie, professional photography, panorama, HDR, filter, watermark, smile capture, Voice-activated photography, timed photography, continuous photography, AI photography, etc.; Front camera: Portrait mode, time-lapse photography, watermarks, filters, smiley snapshots, selfie mirroring, voice-activated photography, timed photography, gesture photography, etc.
5. Built in 5100mAh battery, the battery will make the phone last for several days in normal use.
Network
1. 2G network frequency:
- GSM B2/B3/B5/B8
2. 3G network frequency:
- WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B19
3. 4G network frequency:
- FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26
- TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
4. 5G network frequency:
- 5G NR N1/N28/N38/N41/N77/N78/N79
Specification:
Network Operator (Parts of Countries) |
France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russia | MTS 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
|
General |
Central Processing Unit(CPU) | Snapdragon 695 octa core 2 x A78 x 2.2GHz + 6 x A55 1.8GHz |
OS System | Magic UI 6.1, Android 12 |
Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Gyroscope, compass, Screen Fingerprint sensor |
Support Language | Arabic, Afrikaans, Bengali, Amharic, Bulgarian, Burmese, Czech, Dutch, Danish, French, English, Filipino, Finnish, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Latvian, Malay, Norwegian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Zulu, Swahili, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian, Bosnian |
|
Network |
5G | N1 (TX: 1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N28 (TX: 703-733MHz, RX: 758-788MHz), N38(2570-2620)MHz, N41(2496-2690MHz), N77 (3.3-4.2GHz), N78 (3.3-3.8GHz), N79 (3.3-4.2GHz) |
4G FDD-LTE | 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 2100(B1)MHz |
4G TDD-LTE | 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
3G | WCDMA 850(B5&B19)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, 5G |
Notes | The actual network and frequency band usage depends on the deployment of local operators |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5.0GHz |
GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
|
Display |
Screen Type | Capacitive, AMOLED |
Resolution | 2400 x 1080 pixels |
Multi-Touch | 10 Points, Multi-point |
|
Camera |
Aperture | Rear: F1.8+F2.4; Front: F2.0 |
|
Connectivity |
Ports | 2 x Nano SIM card slots 1 x Type C |
|
Battery |
Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
|
Dimensions & Weight |
Size | 161.6 x 73.9 x 7.9mm |
|
Package Include |
Package Contents | 1 x Phone 1 x Eject Pin 1 x Protective Case 1 x USB Cable 1 x US Plug Power Adapter 1 x Pre-protective film |
|
Package Weight |
One Package Weight | 0.54kgs / 1.19lb |
One Package Size | 20cm * 20cm * 5cm / 7.87inch * 7.87inch * 1.97inch |
Carton Weight | 12.00kgs / 26.46lb |
Carton Size | 42cm * 42cm * 27cm / 16.54inch * 16.54inch * 10.63inch |
Loading Container | 20GP: 559 cartons * 20 pcs = 11180 pcs 40HQ: 1299 cartons * 20 pcs = 25980 pcs
|
|